GRÖßEN-RATGEBER
Größentabelle für "BOOST-KINGS" T-Shirts und Hoodies
Unsere lässigen T-Shirts und Hoodies für Jugendliche, Damen und Herren von Boost-Kings sind bequem und aus hochwertiger, umweltfreundlicher Baumwolle gefertigt. Damit Ihr Produkt perfekt passt, beachten Sie bitte unsere Größentabelle und Empfehlungen.
T-SHIRTS
👕 T-SHIRT – GRÖSSENTABELLE (CM)
Größe | Breite (cm) | Länge (cm) | Ärmellänge ab Rückenmitte (cm) |
---|---|---|---|
S | 45.72 | 71.12 | 38.42 |
M | 50.80 | 73.66 | 41.91 |
L | 55.88 | 76.20 | 45.72 |
XL | 60.96 | 78.74 | 49.53 |
2XL | 66.04 | 81.28 | 53.34 |
3XL | 71.12 | 83.82 | 56.83 |
4XL | 76.20 | 86.36 | 60.01 |
5XL | 81.28 | 88.90 | 63.50 |
SWEATSHIRTS
HOODIE
🧥 HOODIE/ SWEATSHIRT – GRÖSSENTABELLE (CM)
Größe | Brustweite (cm) | Länge (cm) | Ärmellänge ab Rückenmitte (cm) |
---|---|---|---|
S | 51 | 69 | 85 |
M | 56 | 71 | 88 |
L | 61 | 74 | 90 |
XL | 66 | 76 | 93 |
2XL | 71 | 79 | 95 |
3XL | 76 | 81 | 98 |
4XL | 81 | 84 | 100 |
5XL | 86 | 86 | 103 |
Hinweis: Messen Sie ein gut passendes T-Shirt von Ihnen aus, um die richtige Größe zu bestimmen. Legen Sie das Shirt flach hin und messen Sie von Achsel zu Achsel (Brustweite) und von der oberen Schulternaht bis zum Saum (Länge).
Falls Sie Fragen zu den Größen haben, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Wir helfen Ihnen gerne weiter!